دوربین حرارتی مدل T600/-20~650 برند InfiRay
- موجودی: در انبار
- تولیدکننده: InfiRay-China
- کد محصول: T600/-20~650
- وزن: 1,300.00g
- گارانتی: 12 ماهه یکتا آموت عمران
نقد و بررسی اجمالی دوربین حرارتی مدل T600/-20~650 برند InfiRay
دوربین حرارتی دستی مدل T600 برند InfiRay با رنج حرارتی -20 تا 650 درجه سانتیگراد با آشکارساز مادون قرمز VOx خود توسعه یافته با کارایی، وضوح و حساسیت بالا تعبیه شده است. این اولین دوربین حرارتی مادون قرمز با عملکرد فوکوس خودکار و لنز قابل تعویض است. دوربین حرارتی مدل T600/-20~650 برند InfiRay با پیکربندی سخت افزاری قدرتمند خود در زمینه های کاربردی مانند بازرسی تجهیزات تولید، بازرسی فرآیند تولید و متالورژی و صنایع شیمیایی می درخشد. پیشرفت های بیشتری در زمینه عملکردهای نرم افزاری از جمله عکسبرداری هوشمند (در حیطه وظایف بازرسی)، مدیریت هوشمند پایگاه داده (بازیابی، مقایسه و تجزیه و تحلیل تصویر)، و تشخیص هوشمند، ارائه راه حل های بازرسی جامع و کارآمد برای کاربران در صنعت برق در این تجهیز گنجانده شده است.
Model | T600 | T300 | ||
Detector Type | Uncooled VOx IRFPA | |||
Detector Resolution | 640*512 | 384*288 | ||
Thermal sensitivity/NETD | <50mK | <50mK | ||
Spatial resolution(IFOV) | 0.68mrad(with 24°* 18°lens); | 1.31mrad(with 24°* 18° lens); | ||
1.30mrad(with 48°* 36°lens); | 2.6mrad(with 48°* 36°lens); | |||
0.34mrad(with 12°* 9°lens); | 0.68mrad(with 12°* 9°lens); | |||
0.17mrad(with 6°* 4.5°lens); | 0.34mrad(with 6°* 4.5°lens); | |||
minial focus distance MFD | 4m (6° * 4.5°lens) | 4m (6° * 4.5°lens) | ||
1m (12° * 9°lens) | 1m (12° * 9°lens) | |||
0.5m (24° * 18°lens) | 0.5m (24° * 18°lens) | |||
0.3m (48° * 36°lens) | 0.3m (48° * 36°lens) | |||
Lens | Standard:24°, Optional:48°, 12°, 6° | |||
Imaging Distance | 0.3m~∞(with 48°lens); 0.5m~∞(with 24°lens);1m~∞(with 12°lens);4m~∞(with 6°lens); | |||
Standard temperature measurement range | -20℃~150℃(low temperature mode),0℃~410℃(medium temperature mode),300℃~650℃(high temperature mode) | |||
Optional temperature measurement range | 300℃~2000℃(high temperature mode) | |||
Measurement accuracy | ±2℃ or ±2% of reading | |||
Measurement mode | Track the highest temperature/lowest temperature of the full screen | |||
Custom temperature measurement analysis | Support up to 10 points, 10 areas, 5 lines at the same time, with the highest, lowest and average temperature. | |||
Temperature difference | Auto calculate the temperature difference of the same analysis | |||
Digital camera | built-in 5MP digital camera,with LED lamp | |||
Electric torch | Suppport | |||
Laser | Laser pointer and laser range finding 【Distance:0.3m~40m, accuracy:±(1.5cm+5‰ of reading)】 | |||
Focus mode | Auto/manual/electic | |||
Lens replacement mode | Direct clamping(Increase energy transmittance) | |||
Display | 5-inch touch screen, with 800*480 pixels | |||
Image mode | Thermal, dual-spectrum fusion, visible light, PIP | Thermal, dual-spectrum fusion, visible light, PIP | ||
Color palettes | 10 kinds | |||
Temperature Scale | Auto/Manual | |||
Digital zoom | 1×,2×,4×,8× | |||
Isotherm | Support | |||
Text annotation | Select a text annotation from the preset list, which can be edited in the thermal camera | |||
Voice annotation | Support voice annotation and be saved along with the image | |||
QR-code scanning | Supports scanning and reading QR code strings | |||
Language | Simplified Chinese, English, Japanese, Polish, Russian, Korean, Hungarian, Brazilian Portuguese, German, French, Spanish, Italian, Turkish, Traditional Chinese | |||
Wi-Fi | Thermal image transfer to Mobiel phone/PC via Wi-Fi | |||
GPS | With built-in GPS and can auto add location information to the image | |||
Bluetooth | Listen to audio information through Bluetooth headsets | |||
Shutter correction | Auto/Manual | |||
Emissivity settings | 0.01-1.00, step length 0.01, with emissivity of common materials | |||
Atmospheric transfer correction | Auto, based on the input value of distance, atmospheric temperature and RH | |||
Alarm type | Above audible and visual alarm/below audible and visual alarm | |||
Smart image capture | Support patrol task package, support auto image naming | |||
Image super resolution | 4× (1280×960) | 4×(768×576) | ||
Storage mode | 32G SD card ( able to save about 10000 thermal images), expandable to128G | |||
Sync storage settings | Save both visual and thermal images | |||
Image capture mode | General/power distribution | |||
IR image format | JPG/PNG/JPG of State Grid standard(all with temperature data) | |||
Visual iamge format | JPG/PNG | |||
IR video format | H.264/IRV radiometric IR video | |||
Data export | SD memory card | |||
Video output | HDMI | |||
Video output interface | MicroHDMI | |||
Battery type | Rechargeable and detachable Lithium battery | |||
Power voltage | DC12V | |||
Battery operating time | more than 2 hrs (single battery) at 25°C ambient temperature and typical use | |||
Power management | Support sleep mode | |||
Charging system | Two-bay charger or 12V car charger | |||
Weight | ≤1.3kg(incl. battery) | |||
Camera dimension | 260x135x136mm | |||
Operating temperature range | -20°C~55°C | |||
Storage temperature range | -40°C~70°C | |||
Humidity(operating and storage) | <95%RH, no condensation | |||
Encapsulation | IP54 | |||
National standard | GB/T19870-2018 | |||
Certificates | Certificates from Zhejiang Metrology Research Institute/UN38.3/SDS/CE/FCC/RoHS/ Certificates from CEPRI (China Electric Power Research Institute)/DGM |
محصولات گروه Chauvin Arnoux كشور فرانسه كه شامل سه برند Multimetrix, Metrix و Chauvin Arnoux است، توسط شركت یکتا آموت عمران به عنوان نماینده رسمی به بازار عرضه می شود.
توجه: درصورت ناموجود بودن با شركت تماس حاصل فرمایید.