دوربین حرارتی مدل M320/-20~650 برند InfiRay
- موجودی: در انبار
- تولیدکننده: InfiRay-China
- کد محصول: M320/-20~650
- وزن: 680.00g
- گارانتی: 12 ماهه یکتا آموت عمران
نقد و بررسی اجمالی دوربین حرارتی مدل M320/-20~650 برند InfiRay
دوربین حرارتی مدل M320/-20~650 برند InfiRay یک دوربین حرارتی حرفه ای با فوکوس دستی با وضوح بالا است. هسته تصویربرداری حرارتی 12 میکرومتری 384×288 داخلی InfiRay با عملکرد عالی، مجهز به دوربین نور مرئی 5 مگاپیکسلی میتواند تصاویر حرارتی با وضوح بالا ارائه دهد. همراه با حساسیت حرارتی 35mK، عملکرد دقیق فوکوس دستی، و تجزیه و تحلیل غنی و اتصال داده ها، انتخاب ایده آلی برای مهندسین با الزامات سخت در بسیاری از سناریوها، مانند برق، اتوماسیون، بازرسی ساختمان و خط لوله HVAC است.
- وضوح حرارتی: 384×288
- گام پیکسل: 12 میکرومتر
- IFOV: 1.32mrad
- FOV: 27 درجه × 20 درجه
- محدوده اندازه گیری: -20 ℃ ~ 650 ℃
Model | M320 |
Thermal Imaging Parameters | |
Detector Type | Uncooled Vox |
Resolution of Detector | 384×288 |
Infrared Spectral Band | 8-14μm |
Pixel Size | 12μm |
Thermal Sensitivity/NETD | 35mK |
Spatial Resolution/IFOV | 1.31mrad |
Minimum Imaging Distance | 0.3m |
Frame Rate | 30Hz |
Focal Length | 9.1mm |
FOV | 27°×20° |
Focusing Mode | Manual focusing |
Measurement Range | -20℃ to 150℃ , 100℃ to 650℃ |
Measurement Accuracy | ±2% or ±2℃ |
Resolution of Temperature Measurement | 0.1°C |
Camera Functions | |
Custom Temperature Measurement | Movable point/line/area temperature measurement; supporting up to 10 points, 10 areas, 10 lines; temperature trend available for line-based measurement. |
Temperature Measuring Unit | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
Emissivity Settings | Adjustable between 0.01 and 1.00 with a step size of 0.01 |
Ambient Temperature Settings | ‒10°C to +50°C with a step size of 1°C |
Distance Settings | 1-20m with a step size of 1m |
Digital Zoom | ×1,×2,×4,×8 |
Image Mode | Infrared, dual-spectrum fusion, visible light, PIP |
Palettes | 10 |
Temperature Alarm | Available |
Alarm Type | Image alarm |
Temperature Scale | Manual/Auto temperature range |
Isotherm | Customizable picture palettes within a certain temperature range |
Temperature Video Recording | Available, supporting frame rate setting with a range between 0.05s and 100s |
Video Transmission | UVC, supporting temperature data |
Smart Routine Inspection | Available, customizable |
Laser Pointer | Available |
Visible Light Camera | 5 megapixels |
Video/Photo Storage | XX-IR.jpg (Infrared images with temperature data) and XX-DC.jpg (visible-light images); H.264 videos without temperature data and .irv videos with temperature data |
Annotation Function | Available |
Language | English, Japanese, Polish, Russian, Korean, Hungarian, Brazilian Portuguese, German, French, Spanish, Italian, Turkish, Traditional Chinese |
Display | 3.5-inch touch screen (480 × 640) |
Image Naming | Auto/manual naming, naming by scanning QR code |
Memory Card | 32GB MicroSD card, extendable to 512GB |
Battery | Rechargeable and detachable lithium-ion battery |
Power Interface | USB Type-C |
Connecting Methods | USB、WiFi |
Charging Time | About 3 hours |
Operating Time | About 4 hours |
Cloud Services | / |
Power Management | Automatic shutdown: 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, never |
Others | |
Analysis Software | PC (infrared analysis software) & mobile device (iOS/Android APP) |
Tripod Mounting | 1/4″-20-UNC |
Operating Temperature | -10°C to +50°C |
Storage Temperature | -20°C to +60°C |
Relative Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
Drop Protection | 2m |
IP Grade | IP54 (IEC 60529) |
Shock and Vibration | Shock: 25g (IEC 60068-2-27); vibration: 2.5g (IEC60068-2-6) |
Dimensions (H×W×D) | 258.4 × 105.1 ×102.3mm |
Weight | About 680g |
Accessories | 5V 3A power adaptor compatible with plugs from multiple countries, USB cable, SD card, battery ×2, QSG, desktop charger,calibration certificate, package list, safety box |
محصولات گروه Chauvin Arnoux كشور فرانسه كه شامل سه برند Multimetrix, Metrix و Chauvin Arnoux است، توسط شركت یکتا آموت عمران به عنوان نماینده رسمی به بازار عرضه می شود.
توجه: درصورت ناموجود بودن با شركت تماس حاصل فرمایید.