کلمپ ارت تستر مدل CA6417 چاوین آرنوکس
- موجودی: در انبار
- تولیدکننده: Chauvin Arnoux-France
- کد محصول: CA6417
- وزن: 0.00kg
- گارانتی: 12 ماهه یکتا آموت عمران
Chauvin Arnoux CA6417 Clamp on Ground Resistance Testers
ارت سنج کلمپی CA6417 محصول chauvin arnoux فرانسه، دستگاهی است جهت تست مقاومت زمین و سنجش جریان نشتی بدون نیاز به قطع مدار و همچنین بـدون نیاز به باز کردن اتصالات و بـدون نیـاز به میلـه های کمکـی. قابلیت نمایش ولتاژ سیستم زمین به همراه آلارم صوتی جهت مقادیر خطرناک، مکانیزم خاص باز کردن دهانه کلمپ با کمترین نیرو و انرژی، ذخیره و نمایش خودکار مقادیر خوانده شده در هنگام باز شدن فک با سایز دهانه ( فک کلمپی ) 35 میلی متری و کالیبراسون اتوماتیک از ویژگی های این تجیهز است. از دیگر خصوصیات بارز فنی CA6417 میتوان به اندازهگیری مقاومت حلقه از 0.01 تا 1500 اهم (Ω)، تنظیم آلارم صوتی برای کمیت های ولتاژ، جریان، مقاومت (Ω، A ، V )، ذخیره و نمایش تا 2000 داده حاصل از اندازهگیری با ثبت روز و تاریخ آن، تجزیه و تحلیل و تولید گزارش بر اساس نرم افزارهای Data View و یا GTC و نمایش مقدار مقاومتی و القایی امپدانس اندازهگیری شده اشاره کرد. امکان کالیبراسیون مجدد به کمک کیت کالیبره همراه دستگاه و بدون نیاز به مرجوع کردن دستگاه به کارخانه از برتریهای عملکردی و طراحی است. همچنین این دستگاه دارای امکان ارتباط بلوتوثی و قابلیت آندروید برای انتقال اطلاعات به گوشی های موبایل به صورت آنلاین می باشد. دوستان و همکاران محترم برای آگاهی از انوع روشهای تست مقاومت سیستم زمین به مقاله منتظر شده در این سایت مراجعه نمایند.
Measurement ranges (Ω) / Resolution (Ω) / Accuracy | |||
Loop ohmmeter 1,500-count display | 0.010 to 0.099 / 0.001 / ±1.5 % ±0.01 0.10 to 0.99 / 0.01 / ±1.5 % ±2 r 1.0 to 49.9 / 0.1 / ±1.5 % ±r 50.0 to 99.5 / 0.5 / ±2 % ±r 100 to 199 / 1 / ±3 % ±r 200 to 395 / 5 / ±5 % ±r 400 to 590 / 10 / ±10 % ±r 600 to 1,150 / 50 / Approx. 20 % 1,200 to 1,500 / 50 / Approx. 25 %. | ||
Frequencies | Measurement frequency 2,083 Hz Transposition frequency 50, 60, 128 or 2,083 Hz. | ||
Measurement ranges (μH) / Resolution (μH) / Accuracy | |||
Loop inductance measurement | 10 to 100 / 1 / ±5 % ±r 100 to 500 / 1 / ±3 % ±r. | ||
Measurement ranges (V) / Resolution (V) | |||
Ground voltage | 0.1 to 4.9 / 0.1 5.0 to 49.5 / 0.5 50.0 to 75.0 / 1. | ||
Measurement ranges (A) / Resolution (A) / Accuracy | |||
Ammeter 4,000-count display | 0.200 to 0.999 mA / 1 μA / ±2 % ±50 μA 1.000 to 2.990 mA - 3.00 to 9.99 mA / 10 μA / ±2 % ±50 μA 10.00 to 29.90 mA - 30.0 to 99.9 mA / 100 μA / ±2 % ±r 100.0 to 299.0 mA - 0.300 to 0.990 A / 1 mA / ±2 % ±r 1.000 to 2.990 A - 3.00 to 39.99 A / 10 mA / ±2 % ±r. | ||
Setup | |||
Modes | Standard or advanced. | ||
Alarms | Configurable on Z, V and A. | ||
Buzzer | Active. | ||
HOLD | Manual or automatic PRE-HOLD. | ||
Automatic power-off | Active / Inactive. | ||
General Specifications | |||
Display | 152-segment OLED. Active area 48 x 39 mm. | ||
Max. clamping diameter | Ø 35 mm. | ||
Storage | 2,000 time/date-stamped measurements. | ||
Communication | Bluetooth class 2. | ||
Power supply | 4 x 1.5 V LR6 (AA) alkaline batteries or 4 x NiMH batteries. | ||
Battery life | 1,440 measurements of 30 seconds each. | ||
Calibration | Automatic at start-up. | ||
Electrical safety | IEC 61010 600 V CAT IV. | ||
Protection | IP40. | ||
Dimensions | 55 x 95 x 262 mm. | ||
Weight | Approx. 935 g with batteries. | ||
C.A 6417 warranty | 2 years. |
محصولات گروه Chauvin Arnoux كشور فرانسه كه شامل سه برند Multimetrix , Metrix و Chauvin Arnoux است، توسط شركت یکتا آموت عمران به عنوان نماینده رسمی گروه شاوین آرنوکس فرانسه به بازار عرضه می شود.
توجه: درصورت ناموجود بودن با شركت تماس حاصل فرمایید.